泰煌拉絲粉拔絲粉的成分含量
泰煌拉絲粉拔絲粉的成分含量
潤(rùn)滑粉 DYH-G56(鈣皂)含量:
硬脂酸 40%
硬化油 12%
牛油 5%
氫氧化鈣 40%
添加劑 3%
鑒定項(xiàng)目 ldentification Items | 鑒 定 結(jié) 果 ldentification Results |
爆炸危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Explosive Hazards | 該貨物不屬于爆炸品 The product is not classified in Explosives. |
易燃危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Flammable Hazards | 該貨物不屬易燃危險(xiǎn)品 The product is not classified in flammable substance |
氧化危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Oxidative Hazards | 該貨物不屬于氧化劑和有機(jī)過氧化物。 The product is not classified in oxidizing substances and organic peroxides |
毒害及傳染危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Toxic &Infectious Hazards | 該貨物不屬于有毒和感染性物質(zhì)。 The product is not classified in toxic and infectious substances |
放射危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Radioactive Hazard | 該貨物無放射危險(xiǎn)性 The product is not classified in radioactive material |
腐蝕危險(xiǎn)性鑒定 Identification of Corrosive Hazard | 該貨物不屬于腐蝕品 The product is not classified in corrosives |
其他危險(xiǎn)性鑒定 Identification of other Hazards | 該貨物無其它危險(xiǎn)性。 The product presents no other dangerous properties. |
樣品名稱 Sample Name | 中文 Chinese | 拔絲潤(rùn)滑粉 |
英文 English | basifer | |
檢驗(yàn)方法、程序 Inspection Methods and Procedures | 國(guó)際海事組織《國(guó)際海運(yùn)危險(xiǎn)貨物規(guī)則》(2018版) IMO International Maritime Dangerous Goods Code(2018 Edition) | |
樣品外觀與氣味 Appearance &Odor | 淺象牙色粉末,稍有氣味 Light ivory Powder,Weak odor |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:拉絲機(jī)工作壽命