冷軋帶肋鋼筋機組拔絲機廠家泰煌
冷軋帶肋鋼筋機組拔絲機廠家泰煌
1、產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議30000T冷軋帶肋鋼筋設(shè)備
A:設(shè)備生產(chǎn)量
公稱直徑d/mm | 每分鐘120m | 每小時60分鐘 | 理論重量kg/m | 每小時重量/kg |
5 | 120m | 60min | 0.154 | 1108 |
6 | 120m | 60min | 0.222 | 1598 |
7 | 120m | 60min | 0.302 | 2174 |
8 | 120m | 60min | 0.395 | 2844 |
9 | 120m | 60min | 0.499 | 3592.8 |
10 | 120m | 60min | 0.617 | 4442.4 |
11 | 120m | 60min | 0.746 | 5371.2 |
12 | 120m | 60min | 0.888 | 6393.6 |
B:設(shè)備參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
設(shè)備型號 | 30000T |
原材料放線架 | 承重3噸以上 |
線材抗拉強度選材范圍 | Q235或hpb300(指是作為推薦不作為依據(jù)) |
進(jìn)口鋼絲直徑 | Ø6.5 - 12mm |
盤條線圈內(nèi)徑 | 800 mm |
盤條線圈外徑 | 1,200 mm |
盤條線圈高度 | 1,700 mm |
盤條重量 | Max 2,000 kg |
成品收卷 | |
收線盤的內(nèi)徑 | Ø 510 mm |
收線盤外直徑 | Ø 810 mm |
收線盤的高度 | 540mm |
收線盤最大的重量 | Max 1,000 kg |
控制技術(shù) | 變頻 |
設(shè)備使用電壓 | 380V 50Hz |
最大鋼筋加工直徑 | Φ6.5-12mm |
鋼筋成品直徑 | Φ4-10mm |
最大生產(chǎn)線速度 | 2m/sec |
工字輪收線機 | 1臺 |
工字輪 | 2個 |
收線卷重量 | 1T |
調(diào)速方式 | 數(shù)控調(diào)速 |
生產(chǎn)量 | 產(chǎn)量見A表格 |
帶肋軋輥材質(zhì) | 鉻鋼 |
軋輥直徑 | Ф150 |
冷卻方式 | 水 |
軋機專用減速機 | 普通減速機 |
傳動方式 | 皮帶 |
安裝長度 | 40米 |
主軋機結(jié)構(gòu) | 國家專利 |
功耗:ф10MM每噸大約10度電 | |
操作人員 | 1-2人 |
安裝調(diào)試時間 | 10天 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:2022年直進(jìn)式拉絲機組技術(shù)資料